Grössentabelle
Grössentabelle Mini a ture
Alle Grössentabellen von Mini a ture aus unserem Shop, nach Produktart. Hast du schon gemessen, markieren wir deine Zeile.
Deine Zeile ist markiert, nach deinen gemerkten Massen.
| US | EU | Körpergrösse (cm) | Brustumfang (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Armlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1m | 56 | 56 | 43 | 42 | 44 | 20,5 |
| 3m | 62 | 62 | 45 | 44 | 46 | 23 |
| 6m | 28 | 68 | 47 | 46 | 48 | 26 |
| 9m | 74 | 74 | 49 | 48 | 50 | 28,5 |
| 12m | 80 | 80 | 51 | 49 | 51,5 | 30,5 |
| 18m | 86 | 86 | 53 | 50 | 53 | 33 |
| 2y | 92 | 92 | 54 | 51 | 54,5 | 34,5 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| US | EU | Brustumfang (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schrittlänge (cm) | Armlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1m | 56 | 43 | 42 | 44 | 18 | 20,5 |
| 3m | 62 | 45 | 44 | 46 | 20,5 | 23 |
| 6m | 68 | 47 | 46 | 48 | 23 | 26 |
| 9m | 74 | 49 | 48 | 50 | 25,5 | 28,5 |
| 12m | 80 | 51 | 49 | 51,5 | 28,5 | 30,5 |
| 18m | 86 | 53 | 50 | 53 | 31,5 | 33 |
| 2y | 92 | 54 | 51 | 54,5 | 34,5 | 34,5 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| US | EU | Körpergrösse (cm) | Brustumfang (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Armlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1m | 56 | 56 | 43 | 42 | 44 | 20,5 |
| 3m | 62 | 62 | 45 | 44 | 46 | 23 |
| 6m | 68 | 68 | 47 | 46 | 48 | 26 |
| 9m | 74 | 74 | 49 | 48 | 50 | 28,5 |
| 12m | 80 | 80 | 51 | 49 | 51,5 | 30,5 |
| 18m | 86 | 86 | 53 | 50 | 53 | 33 |
| 2y | 92 | 92 | 54 | 51 | 54,5 | 34,5 |
| 3y | 98 | 98 | 55 | 52 | 56 | 37 |
| 4y | 104 | 104 | 56 | 53 | 58 | 39 |
| 5y | 110 | 110 | 58 | 54 | 60 | 41 |
| 6y | 116 | 116 | 60 | 55 | 63 | 43,5 |
| 7y | 122 | 122 | 62 | 56 | 66 | 46 |
| 8y | 128 | 128 | 64 | 58 | 68 | 48,5 |
| 9y | 134 | 134 | 66 | 59 | 71 | 50,5 |
| 10y | 140 | 140 | 68 | 61 | 74 | 52,5 |
| 12y | 152 | 152 | 74 | 66 | 80 | 56 |
| 14y | 164 | 164 | 80 | 70 | 86 | 59,5 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| US | EU | Brustumfang (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schrittlänge (cm) | Armlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1m | 56 | 43 | 42 | 44 | 18 | 20,5 |
| 3m | 62 | 45 | 44 | 46 | 20,5 | 23 |
| 6m | 68 | 47 | 46 | 48 | 23 | 26 |
| 12m | 80 | 51 | 49 | 51,5 | 28,5 | 30,5 |
| 18m | 86 | 53 | 50 | 53 | 31,5 | 33 |
| 2y | 92 | 54 | 51 | 54,5 | 34,5 | 34,5 |
| 3y | 98 | 55 | 52 | 56 | 39 | 37 |
| 4y | 104 | 56 | 53 | 58 | 42 | 39 |
| 5y | 110 | 58 | 54 | 60 | 45 | 41 |
| 6y | 116 | 60 | 55 | 63 | 48 | 43,5 |
| 7y | 122 | 62 | 56 | 66 | 51 | 46 |
| 8y | 128 | 64 | 58 | 68 | 54 | 48,5 |
| 9y | 134 | 66 | 59 | 71 | 58 | 50,5 |
| 10y | 140 | 68 | 61 | 74 | 62 | 52,5 |
| 12y | 152 | 74 | 66 | 80 | 68 | 56 |
| 14y | 164 | 80 | 70 | 86 | 74 | 59,5 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| US | EU | Körpergrösse (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schrittlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1m | 56 | 56 | 42 | 44 | 18 |
| 3m | 62 | 62 | 44 | 46 | 20,5 |
| 6m | 68 | 68 | 46 | 48 | 23 |
| 9m | 74 | 74 | 48 | 50 | 25,5 |
| 12m | 80 | 80 | 49 | 51,5 | 28,5 |
| 18m | 86 | 86 | 50 | 53 | 31,5 |
| 2y | 92 | 92 | 51 | 54,5 | 34,5 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| US | EU | Körpergrösse (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schrittlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1m | 56 | 56 | 42 | 44 | 18 |
| 3m | 62 | 62 | 44 | 46 | 20,5 |
| 6m | 68 | 68 | 46 | 48 | 23 |
| 9m | 74 | 74 | 48 | 50 | 25,5 |
| 12m | 80 | 80 | 49 | 51,5 | 28,5 |
| 18m | 86 | 86 | 50 | 53 | 31,5 |
| 2y | 92 | 92 | 51 | 54,5 | 34,5 |
| 3y | 98 | 98 | 52 | 56 | 39 |
| 4y | 104 | 104 | 53 | 58 | 42 |
| 5y | 110 | 110 | 54 | 60 | 45 |
| 6y | 116 | 116 | 55 | 63 | 48 |
| 7y | 122 | 122 | 56 | 66 | 51 |
| 8y | 128 | 128 | 58 | 68 | 54 |
| 9y | 134 | 134 | 59 | 71 | 58 |
| 10y | 140 | 140 | 61 | 74 | 62 |
| 12y | 152 | 152 | 66 | 80 | 68 |
| 14y | 164 | 164 | 70 | 86 | 74 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| US | Handlänge (cm) |
|---|---|
| 0-6m | 12 |
| 6-12m | 12,5 |
| 12-18m | 13 |
| 2-3y | 13,5 |
| 4-5y | 14 |
| 6-7y | 14,5 |
| 8-10Y | 15 |
| 10-12Y | 15,5 |
| 12-14Y | 16 |
Hinweis des Herstellers: Bitte beachten Sie, dass die unten angegebenen Masse tatsächliche Masse für unsere Handschuhe sind und nicht die Grösse der Hand des Kindes. Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| US | Kopfumfang (cm) |
|---|---|
| 0-6m | 44 |
| 6-12m | 48 |
| 12-18m | 49 |
| 2-3y | 50 |
| 4-5y | 51 |
| 6-7y | 53 |
| 8-10Y | 54 |
| 10-12Y | 55 |
| 12-14Y | 56 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| US | Kopfumfang (cm) |
|---|---|
| 0-6m | 44 |
| 6-12m | 48 |
| 12-18m | 49 |
| 2-3y | 50 |
| 4-5y | 51 |
| 6-7y | 53 |
| 8-10Y | 54 |
| 10-12Y | 55 |
| 12-14Y | 56 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| US | Kopfumfang (cm) |
|---|---|
| 0-6m | 44 |
| 6-12m | 48 |
| 12-18m | 49 |
| 2-3y | 50 |
| 4-5y | 51 |
| 6-7y | 53 |
| 8-10Y | 54 |
| 10-12Y | 55 |
| 12-14Y | 56 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
Nach der Tabelle des Herstellers im SportFits-Shop, Stand 05.11.2026.



