Grössentabelle
Grössentabelle The North Face
Alle Grössentabellen von The North Face aus unserem Shop, nach Produktart. Hast du schon gemessen, markieren wir deine Zeile.
Deine Zeile ist markiert, nach deinen gemerkten Massen.
| UK | EU | US | Fusslänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 3 | 36 | 5 | 22 |
| 3,5 | 36,5 | 5,5 | 22,5 |
| 4 | 37 | 6 | 23 |
| 4,5 | 37,5 | 6,5 | 23,5 |
| 5 | 38 | 7 | 24 |
| 5,5 | 38,5 | 7,5 | 24,5 |
| 6 | 39 | 8 | 25 |
| 6,5 | 39,5 | 8,5 | 25,5 |
| 7 | 40 | 9 | 26 |
| 7,5 | 40,5 | 9,5 | 26,5 |
| 8 | 41 | 10 | 27 |
| 8,5 | 41,5 | 10,5 | 28 |
| 9 | 42 | 11 | 28,5 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | UK | EU | US | Fusslänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 3 - 5 | 36 - 38 | 5 - 7 | 22–24 |
| S | 6 - 8 | 39 - 41 | 8 - 10 | 25–27 |
| M | 9 | 42 | 11 | 28,5 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| US | EU | UK | Fusslänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 5 | 35 1/3 | 2,5 | 21,5 |
| 5,5 | 36 | 3 | 22 |
| 6 | 36 2/3 | 3,5 | 22,5 |
| 6,5 | 37 1/3 | 4 | 23 |
| 7 | 38 | 4,5 | 23,5 |
| 7,5 | 38 2/3 | 5 | 24 |
| 8 | 39 1/3 | 5,5 | 24,5 |
| 8,5 | 40 | 6 | 25 |
| 9 | 40 2/3 | 6,5 | 25,5 |
| 9,5 | 41 1/3 | 7 | 26 |
| 10 | 42 | 7,5 | 26,5 |
| 10,5 | 42 2/3 | 8 | 27 |
| 11 | 43 1/3 | 8,5 | 27,5 |
| 11,5 | 44 | 9 | 28 |
| 12 | 44 2/3 | 9,5 | 28,5 |
| 12,5 | 45 1/3 | 10 | 29 |
| 13 | 46 | 10,5 | 29,5 |
| 13,5 | 46 2/3 | 11 | 30 |
| 14 | 47 1/3 | 11,5 | 30,5 |
| 14,5 | 48 | 12 | 31 |
| 15 | 48 2/3 | 12,5 | 31,5 |
| 15,5 | 49 1/3 | 13 | 32 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| UK | EU | US | Fusslänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 6 | 39 | 7 | 25 |
| 6,5 | 40 | 7,5 | 25,5 |
| 7 | 40,5 | 8 | 26 |
| 7,5 | 41 | 8,5 | 26,5 |
| 8 | 42 | 9 | 27 |
| 8,5 | 42,5 | 9,5 | 27,5 |
| 9 | 43 | 10 | 28 |
| 9,5 | 44 | 10,5 | 28,5 |
| 10 | 44,5 | 11 | 29 |
| 10,5 | 45 | 11,5 | 29,5 |
| 11 | 45,5 | 12 | 30 |
| 11,5 | 46 | 12,5 | 30,5 |
| 12 | 47 | 13 | 31 |
| 12,5 | 47,5 | 13,5 | 31,5 |
| 13 | 48 | 14 | 32 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | UK | EU | US | Fusslänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 6 - 8 | 39 - 42 | 7 - 9 | 25–27 |
| L | 9 - 11 | 43 - 45,5 | 10 - 12 | 28–30 |
| XL | 12 - 13 | 47 - 48 | 13 - 14 | 31–32 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | UK | US | US Damen | Fusslänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 35 1/3 | 2,5 | 3,5 | 5 | 21,5 |
| 36 | 3 | 4 | 5,5 | 22 |
| 36 2/3 | 3,5 | 4,5 | 6 | 22,5 |
| 37 1/3 | 4 | 5 | 6,5 | 23 |
| 38 | 4,5 | 5,5 | 7 | 23,5 |
| 38 2/3 | 5 | 6 | 7,5 | 24 |
| 39 1/3 | 5,5 | 6,5 | 8 | 24,5 |
| 40 | 6 | 7 | 8,5 | 25 |
| 40 2/3 | 6,5 | 7,5 | 9 | 25,5 |
| 41 1/3 | 7 | 8 | 9,5 | 26 |
| 42 | 7,5 | 8,5 | 10 | 26,5 |
| 42 2/3 | 8 | 9 | 10,5 | 27 |
| 43 1/3 | 8,5 | 9,5 | 11 | 27,5 |
| 44 | 9 | 10 | 11,5 | 28 |
| 44 2/3 | 9,5 | 10,5 | 12 | 28,5 |
| 45 1/3 | 10 | 11 | 12,5 | 29 |
| 46 | 10,5 | 11,5 | 13 | 29,5 |
| 46 2/3 | 11 | 12 | 13,5 | 30 |
| 47 1/3 | 11,5 | 12,5 | 14 | 30,5 |
| 48 | 12 | 13 | 14,5 | 31 |
| 48 2/3 | 12,5 | 13,5 | 15 | 31,5 |
| 49 1/3 | 13 | 14 | 15,5 | 32 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | US Herren | US Damen | UK Unisex | EU Unisex | Fusslänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | - | 5 - 7 | 2 - 4 | 34 - 36 | 21–24 |
| S | 5 - 7 | 7 - 9 | 4 - 6 | 37 - 39 | 24–26 |
| M | 7 - 9 | 9 - 11 | 6 - 8 | 40 - 42 | 26–28 |
| L | 9 - 11 | 11 - 13 | 8 - 11 | 43 - 45 | 28–30 |
| XL | 12 - 14 | - | 11 - 13 | 46 - 48 | 30–32 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| UK | EU | US | Fusslänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 9 | 27 | 10 | 16,5 |
| 10 | 28 | 11 | 17 |
| 11 | 29,5 | 12 | 18 |
| 12 | 31 | 13 | 19 |
| 13 | 32 | 1 | 20 |
| 1 | 33,5 | 2 | 21 |
| 2 | 35 | 3 | 22 |
| 3 | 36 | 4 | 22,5 |
| 4 | 37 | 5 | 23,5 |
| 5 | 38 | 6 | 24,5 |
| 6 | 39 | 7 | 25 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| UK | EU | US | Fusslänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 0,5 | 17 | 1 | 9 |
| 1,5 | 18 | 2 | 9,5 |
| 2,5 | 19 | 3 | 10,5 |
| 3,5 | 20 | 4 | 12 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Armlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 78–81 | 60–63 | 85–89 | 79–80 |
| S | 82–89 | 64–71 | 90–94 | 79–80 |
| M | 90–96 | 72–79 | 95–101 | 80–81 |
| L | 97–104 | 80–87 | 102–109 | 80–81 |
| XL | 105–111 | 88–96 | 110–119 | 80–81 |
| 2XL | 112–121 | 97–106 | 120–129 | 81–83 |
| 3XL | 122–132 | 107–116 | 130–139 | 81–83 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | US | UK | IT | Germany | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Armlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1X | 16 - 18 | 20 - 22 | 48 - 50 | 46 - 48 | 106–114 | 88–96 | 114–122 | 80 |
| 2X | 20 - 22 | 24 - 26 | 52 - 54 | 50 - 52 | 116–124 | 98–106 | 124–132 | 82 |
| 3X | 24 - 26 | 28 - 30 | 56 - 58 | 54 - 56 | 126–134 | 108–116 | 134–142 | 84 |
| 4X | 28 - 30 | 32 - 34 | 60 - 62 | 58 - 60 | 136–144 | 118–126 | 144–152 | 85 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Brust (cm) | Hüfte (cm) | Armlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 81–88 | 83–86 | 85 |
| S | 89–96 | 87–91 | 86,5 |
| M | 97–104 | 92–101 | 86,5 |
| L | 105–112 | 102–112 | 88 |
| XL | 113–121 | 113–119 | 89 |
| XXL | 122–132 | 120–127 | 90 |
| 3XL | 133–142 | 128–134 | 91 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Damen (INT) | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Armlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | XS | 78–81 | 61–64 | 81–86 | 80 |
| XS | S | 84–86 | 66–71 | 81–86 | 84 |
| S | M | 91–96 | 74–79 | 89–94 | 85 |
| M | L | 99–104 | 81–86 | 97–102 | 86 |
| L | XL | 107–112 | 89 | 104–109 | 88 |
| XL | XXL | 114–122 | 96–104 | 112–117 | 90 |
| XXL | 3XL | 124–135 | 107–114 | 119–124 | 92 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Körpergrösse (cm) | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Innenbeinlänge (cm) | Armlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 115–119 | 59–62 | 55–58 | 62–65 | 50–53 | 58,5 |
| S | 120–129 | 63–68 | 59–63 | 66–71 | 55–61 | 65 |
| M | 130–141 | 69–73 | 64–66 | 72–76 | 63–66 | 69 |
| L | 142–151 | 74–77 | 67–69 | 77–81 | 68–71 | 72,5 |
| XL | 152–160 | 78–85 | 71–76 | 82–89 | 73–77 | 80 |
| XXL | 161–173 | 86–92 | 77–82 | 90–97 | 77–80 | 85 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Körpergrösse (cm) | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Innenbeinlänge (cm) | Armlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 117–122 | 59–62 | 54–57 | 62–65 | 53–56 | 58,5 |
| S | 123–134 | 63–68 | 57–59 | 66–72 | 57–62 | 63,5 |
| M | 135–144 | 69–73 | 59–62 | 73–77 | 64–67 | 67 |
| L | 145–151 | 74–77 | 62–64 | 78–82 | 68–71 | 71 |
| XL | 152–161 | 78–85 | 66–71 | 83–91 | 72–75 | 76 |
| XXL | 162–165 | 86–92 | 72–77 | 92–99 | 75–77 | 81 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| US | Körpergrösse (cm) | Taille (cm) |
|---|---|---|
| 0 - 3 Monate | 55–63 | 43–45 |
| 3 - 6 Monate | 63–71 | 45–48 |
| 6 - 12 Monate | 71–79 | 48–50 |
| 12 - 18 Monate | 79–84 | 50–53 |
| 18 - 24 Monate | 84–89 | 53–55 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| US | UK | EU | FR | IT | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Innenbeinlänge (Normal) (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 30 | 32 | 36 | 64–66 | 86–89 | 77 |
| 2 | 6 | 32 | 34 | 38 | 66–69 | 89–91 | 79 |
| 4 | 8 | 34 | 36 | 40 | 69–71 | 91–94 | 79 |
| 6 | 10 | 36 | 38 | 42 | 71–74 | 94–96 | 79 |
| 8 | 12 | 38 | 40 | 44 | 74–76 | 97–99 | 79 |
| 10 | 14 | 40 | 42 | 46 | 76–79 | 102–104 | 79 |
| 12 | 16 | 42 | 44 | 48 | 81–84 | 104–107 | 80 |
| 14 | 18 | 44 | 46 | 50 | 81–84 | 104–107 | 80 |
| 16 | 20 | 46 | 48 | 52 | 81–84 | 104–107 | 80 |
| 18 | 22 | 48 | 50 | 54 | 81–84 | 104–107 | 80 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Innenbeinlänge (Normal) (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 61–64 | 81–86 | 76 |
| S | 66–71 | 89–91 | 77 |
| M | 74–76 | 94–99 | 77 |
| L | 81–84 | 102–109 | 79 |
| XL | 89–94 | 109–119 | 79 |
| XXL | 99–102 | 119–127 | 79 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Innenbeinlänge (Normal) (cm) |
|---|---|---|---|
| 1X | 88–96 | 114–122 | 76 |
| 2X | 98–106 | 124–132 | 76 |
| 3X | 108–116 | 134–142 | 76 |
| 4X | 118–126 | 144–152 | 76 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| US | EU | UK | FR | IT | ES | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Innenbeinlänge (Normal) (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 42 | 28 | 34 | 42 | 36 | 68–71 | 83–86 | 81,5 |
| 30 | 44 | 30 | 36 | 44 | 38 | 73–76 | 88–91 | 81,5 |
| 32 | 46 | 32 | 38 | 46 | 40 | 78–81 | 93–96 | 81,5 |
| 34 | 48 | 34 | 40 | 48 | 42 | 83–86 | 98–101 | 81,5 |
| 36 | 50 | 36 | 42 | 50 | 44 | 88–91 | 103–106 | 81,5 |
| 38 | 52 | 38 | 44 | 52 | 46 | 93–96 | 108–111 | 81,5 |
| 40 | 54 | 40 | 46 | 54 | 48 | 98–102 | 111–114 | 81,5 |
| 42 | 56 | 42 | 48 | 56 | 50 | 104–107 | 116–119 | 81,5 |
| 44 | 58 | 44 | 50 | 58 | 52 | 109–112 | 119–122 | 81,5 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Innenbeinlänge (Normal) (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 68–71 | 83–86 | 81,5 |
| S | 72–76 | 87–91 | 81,5 |
| M | 77–86 | 92–101 | 81,5 |
| L | 87–96 | 102–112 | 81,5 |
| XL | 97–106 | 113–119 | 81,5 |
| 2XL | 109–121 | 120–127 | 81,5 |
| 3XL | 127–132 | 128–134 | 81,5 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Damen INT | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | S | 61–64 | 81–86 |
| S | M | 66–71 | 81–86 |
| M | L | 74–79 | 89–91 |
| L | XL | 81–86 | 97–102 |
| XL | XXL | 89–96 | 104–109 |
| XXL | 3XL | 96–104 | 112–117 |
| 3XL | 4XL | 107–114 | 119–124 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Körpergrösse (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Innenbeinlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 115–119 | 55–58 | 62–65 | 50–53 |
| S | 120–129 | 59–63 | 66–71 | 55–61 |
| M | 130–141 | 64–66 | 72–76 | 63–66 |
| L | 142–151 | 67–69 | 77–81 | 68–71 |
| XL | 152–160 | 71–76 | 82–89 | 73–77 |
| XXL | 161–173 | 77–82 | 90–97 | 77–80 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Körpergrösse (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Innenbeinlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 117–122 | 54–57 | 62–65 | 53–56 |
| S | 123–134 | 57–59 | 66–72 | 57–62 |
| M | 135–144 | 59–62 | 73–77 | 64–67 |
| L | 145–151 | 62–64 | 78–82 | 68–71 |
| XL | 152–161 | 66–71 | 83–91 | 72–75 |
| XXL | 162–165 | 72–77 | 92–99 | 75–77 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| US | Körpergrösse (cm) | Taille (cm) |
|---|---|---|
| 0 - 3 Monate | 55–63 | 43–45 |
| 3 - 6 Monate | 63–71 | 45–48 |
| 6 - 12 Monate | 71–79 | 48–50 |
| 12 - 18 Monate | 79–84 | 50–53 |
| 18 - 24 Monate | 84–89 | 53–55 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | Handlänge (cm) |
|---|---|---|
| XS | 5 | 15 |
| S | 6 | 16,5 |
| M | 7 | 18 |
| L | 8 | 19,5 |
| XL | 9 | 21 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | Handlänge (cm) |
|---|---|---|
| XXS | 5 | 15 |
| XS | 6 | 16,5 |
| S | 7 | 18 |
| M | 8 | 19,5 |
| L | 9 | 21 |
| XL | 10 | 22,5 |
| XXL | 11 | 24 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | Handlänge (cm) |
|---|---|---|
| XXS | 5 | 15 |
| XS | 6 | 16,5 |
| S | 7 | 18 |
| M | 8 | 19,5 |
| L | 9 | 21 |
| XL | 10 | 22,5 |
| XXL | 11 | 24 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | Max. Handlänge (cm) |
|---|---|---|
| XXS | 2 | 12,5 |
| XS | 3 | 13 |
| S | 4 | 14 |
| M | 5 | 15 |
| L | 6 | 16,5 |
| XL | 7 | 18 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Europäische Grösse | Max. Handlänge (cm) |
|---|---|
| 0 | 11,5 |
| 1 | 12 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Kopfumfang (cm) |
|---|---|
| UNISEX | 57,8 |
| SM | 56,5 |
| LXL | 59 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | UK | US |
|---|---|---|---|
| XS | 35 - 37 | 2,5 - 4 | 3,5 - 5 |
| S | 38 - 40 | 5 - 6,5 | 6 - 7,5 |
| M | 41 - 43 | 7,5 - 9 | 8,5 - 10 |
| L | 44 - 46 | 9,5 - 11,5 | 10,5 - 12,5 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | UK | US |
|---|---|---|---|
| XS | 35 - 37 | 2,5 - 4 | 3,5 - 5 |
| S | 38 - 40 | 5 - 6,5 | 6 - 7,5 |
| M | 41 - 43 | 7,5 - 9 | 8,5 - 10 |
| L | 44 - 46 | 9,5 - 11,5 | 10,5 - 12,5 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | UK | US |
|---|---|---|---|
| XS | 35 - 37 | 2,5 - 4 | 3,5 - 5 |
| S | 38 - 40 | 5 - 6,5 | 6 - 7,5 |
| M | 41 - 43 | 7,5 - 9 | 8,5 - 10 |
| L | 44 - 46 | 9,5 - 11,5 | 10,5 - 12,5 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT |
|---|
| XS/S |
| M/L |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT |
|---|
| S/M |
| L/XL |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT |
|---|
| S/M |
| L/XL |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
Nach der Tabelle des Herstellers im SportFits-Shop, Stand 05.11.2026.



