Craghoppers Nosilife Pro Convertible Trouser III - Damen Outdoorhose
Zip-off-Hose für Damen mit Insektenschutz und UPF 50+, für Reisen in warme Länder und Wanderungen.
So einfach geht's
- Kostenloses Kundenkonto anlegen
- 50 FitPoints als Geschenk erhalten
- Im Club-Bereich deine Deals entdecken und bei JEDER Bestellung sparen
Auf einen Blick
- Material
- 94 % Polyamid, 6 % Elasthan; Taschenfutter: 100 % Polyester
- Gewicht
- 330 g
- Gemacht für
- Damen
- Optimal für
- Wandern, Alltag
Beschreibung
Die Pro Convertible III ist eine Zip-off-Hose für Damen, gemacht für Wanderungen, Reisen und den Alltag. Ihr Stoff hält mit NosiLife Insekten fern und schützt mit UPF 50+ vor der Sonne.
Beweglich und schnell trocken
Der Stretchstoff aus Polyamid und Elasthan geht jeden Schritt mit und trocknet nach einem Schauer oder der Handwäsche im Hotel schnell. Mit 330 g trägt sich die Hose leicht und nimmt im Koffer wenig Platz weg.
Schutz vor Mücken und Sonne
Die eingearbeitete Insektenabwehr macht die Hose zur Begleiterin in Mückengebieten und auf Reisen in die Tropen. Wird es heiss, zippst du die Beine ab, und der Stoff schützt die Haut weiter mit UPF 50+.
Sicher verstaut unterwegs
Fünf Taschen nehmen Reisekleinkram auf, drei davon mit Reissverschluss. In der inneren RFID-Tasche ist deine Kreditkarte vor dem Auslesen geschützt.
Welche Länge?
Die Hose gibt es in Kurz-, Normal- und Langlänge, schmal geschnitten, in den Grössen UK 8 bis 20.
Produktdetails
Material & Aufbau
- Bauart
- Zip-off-Hose
Passform
- Schnitt
- schmal (Slim Fit); Kurz-, Normal- und Langlängen
- Grössen
- UK 8–20
Ausstattung
- Taschen
- 5, davon 3 mit Reissverschluss; Sicherheitstasche; RFID-Kreditkartentasche
- Ausstattung
- NosiLife-Insektenabwehr; Brillenputztuch; Trocknungsschlaufen
Einsatz
- Eigenschaften
- schnelltrocknend, feuchtigkeitsregulierend, geruchshemmend
Weitere Angaben
- UV-Schutz
- UPF 50+
- Bund
- mittelhoch, Weitenverstellung, Mesh innen
- Beinabschluss
- Kordelzug, verstärktes Stossband
Pflege & Reparatur
- Pflege
- Bei 30 °C mit niedriger Schleuderzahl auf links waschen; kein Weichspüler, nicht in den Trockner
- Artikel-Nr.
- 1980-CWJ1375SCZL12L
- Hersteller
- Herstellerinformationen
Unser Tipp
Grössentabelle
Die Grössenangabe beim Artikel erfolgt in EU Grössen Deine Auswahl ist markiert.
Der Umfang der unteren Hüfte ist normalerweise der beste Indikator für die Grösse von Hosen. Wenn der Umfang deiner natürlichen Taille jedoch grösser ist als die Grösse, die für deinen unteren Hüftumfang angegeben ist, solltest du die Grösse kaufen, die für den Umfang deiner natürlichen Taille angegeben ist.
| EU | DE | IT | US | FR | Taillenumfang (cm)(cm) | Hüftumfang (cm)(cm) | Innenbeinlänge (cm)(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 Short | 32 Short | 38 | XS/4S | 34S | 68.5 | 91.5 | 76 |
| 34 Short | 34 Short | 40 | XS-S/5S | 36S | 71.75 | 94.5 | 76 |
| 36 Short | 36 Short | 42 | S/6S | 38S | 73.5 | 96.5 | 76 |
| 38 Short | 38 Short | 44 | S-M/7S | 40S | 77 | 99.5 | 76 |
| 40 Short | 40 Short | 46 | M/8S | 42S | 80 | 103 | 76 |
| 42 Short | 42 Short | 48 | L/10S | 44S | 86 | 109 | 76 |
| 44 Short | 44 Short | 50 | XL/12S | 46S | 93 | 115.5 | 76 |
| 46 Short | 46 Short | 52 | XXL/14S | 48S | 99 | 123 | 76 |
| 48 Short | 48 Short | 54 | 3XL/16S | 50S | 105.5 | 128 | 76 |
| 50 Short | 50 Short | 56 | 4XL/18S | 52S | 112 | 135 | 76 |
| 52 Short | 52 Short | 58 | 5XL/20S | 54S | 118 | 141 | 76 |
| 32 Regular | 32 Regular | 38 | XS/4R | 34R | 68.5 | 91.5 | 81 |
| 34 Regular | 34 Regular | 40 | XS/5R | 36R | 71.75 | 94.5 | 81 |
| 36 Regular | 36 Regular | 42 | S/6R | 38R | 73.5 | 96.5 | 81 |
| 38 Regular | 38 Regular | 44 | S-M/7R | 40R | 77 | 99.5 | 81 |
| 40 Regular | 40 Regular | 46 | M/8R | 42R | 80 | 103 | 81 |
| 42 Regular | 42 Regular | 48 | L/10R | 44R | 86 | 109 | 81 |
| 44 Regular | 44 Regular | 50 | XL/12R | 46R | 93 | 115.5 | 81 |
| 46 Regular | 46 Regular | 52 | XXL/14R | 48R | 99 | 123 | 81 |
| 48 Regular | 48 Regular | 54 | 3XL/16R | 50R | 105.5 | 128 | 81 |
| 50 Regular | 50 Regular | 56 | 4XL/18R | 52R | 112 | 135 | 81 |
| 52 Regular | 52 Regular | 58 | 5XL/20R | 54R | 118 | 141 | 81 |
| 32 Long | 32 Long | 38 | XS/4L | 34L | 68.5 | 91.5 | 86 |
| 34 Long | 34 Long | 40 | XS-S/5L | 36L | 71.75 | 94.5 | 86 |
| 36 Long | 36 Long | 42 | S/6L | 38L | 73.5 | 96.5 | 86 |
| 38 Long | 38 Long | 44 | S-M/7L | 40L | 77 | 99.5 | 86 |
| 40 Long | 40 Long | 46 | M/8L | 42L | 80 | 103 | 86 |
| 42 Long | 42 Long | 48 | L/10L | 44L | 86 | 109 | 86 |
| 44 Long | 44 Long | 50 | XL/12L | 46L | 93 | 115.5 | 86 |
| 46 Long | 46 Long | 52 | XXL/14L | 48L | 99 | 123 | 86 |
| 48 Long | 48 Long | 54 | 3XL/16L | 50L | 105.5 | 128 | 86 |
| 50 Long | 50 Long | 56 | 4XL/18L | 52L | 112 | 135 | 86 |
| 52 Long | 52 Long | 58 | 5XL/20L | 54L | 118 | 141 | 86 |
Herstellerinformationen
Hersteller
Craghoppers Ltd
Mercury Way, Urmston
M41 7RR Manchester
GB
[email protected]
https://www.craghoppers.com/
Verantwortliche Person in der EU
REGATTA POLSKA SP2.0.0
UI Czestochowska 5
32085 Modlnica
PL
[email protected]
https://www.regatta.com/

