Goldbergh Buppu Pants - Damen Outdoorhose
Schmale Trainingshose für Damen mit 13 % Elasthan, Reissverschlüssen vorn am unteren Bein und Reissverschlusstaschen.
So einfach geht's
- Kostenloses Kundenkonto anlegen
- 50 FitPoints als Geschenk erhalten
- Im Club-Bereich deine Deals entdecken und bei JEDER Bestellung sparen
Auf einen Blick
- Material
- 87 % recyceltes Polyester, 13 % Elasthan; Spacer-Interlock
- Gemacht für
- Damen
- Eigenschaften
- schnelltrocknend, geruchshemmend
- Taschen
- Reissverschlusstaschen
Beschreibung
Die Buppu ist eine schmal geschnittene Trainingshose für Damen, die du nach dem Training gleich anbehältst. Ihr gestrickter Stoff gibt jeder Bewegung nach, und Reissverschlüsse vorn am unteren Bein setzen eine klare Linie.
Schmal, mit Reissverschluss am Bein
Im Slim Fit liegt die Buppu eng am Bein, und die Reissverschlüsse unten an der Vorderseite teilen die schlichte Fläche grafisch. An den Beinen und an den Taschen verschwinden die Schieber in kleinen Garagen, so wirkt die Hose aufgeräumt. Der Stoff besteht zu 87 % aus recyceltem Polyester und zu 13 % aus Elasthan.
Wie trägt sie sich beim Training?
Das Elasthan lässt den Stoff mitgehen, wenn du in den Ausfallschritt gehst oder dich nach dem Lauf dehnst. Der elastische Bund gibt nach, wenn du dich tief nach vorn beugst. Schwitzt du, trocknet der Stoff schnell wieder, und er hemmt Gerüche.
Eine Länge für alle Grössen
Das Bein misst innen in jeder Grösse 75 cm, von XXS bis XXL, die Länge bleibt also gleich, egal welche Weite du wählst. Reissverschlusstaschen halten Schlüssel und Karte beim Training verschlossen. Im Skiurlaub nimmst du die Buppu morgens mit in den Fitnessraum des Hotels und gehst in ihr direkt weiter zum Frühstück.
Produktdetails
Material & Aufbau
- Bauart
- Trainingshose
Passform
- Schnitt
- Slim Fit; Beininnenlänge 75 cm in allen Grössen
- Grössen
- XXS–XXL
Ausstattung
- Ausstattung
- Reissverschlussgaragen an Taschen- und Beinreissverschlüssen
Weitere Angaben
- Bund
- elastisch
- Beinabschluss
- Reissverschlüsse unten an der Beinvorderseite
Pflege & Reparatur
- Pflege
- Bei 30 °C waschen; auf links mit ähnlichen Farben waschen; keinen Weichspüler verwenden; nicht bleichen, nicht im Trockner trocknen, nicht bügeln, nicht chemisch reinigen
- Artikel-Nr.
- 1999-GB30865264-9000-L
- Hersteller
- Herstellerinformationen
Grössenberatung
Die Grössenangabe beim Artikel erfolgt in INT Grössen Deine Auswahl ist markiert.
Der Umfang der unteren Hüfte ist normalerweise der beste Indikator für die Grösse von Hosen. Wenn der Umfang deiner natürlichen Taille jedoch grösser ist als die Grösse, die für deinen unteren Hüftumfang angegeben ist, solltest du die Grösse kaufen, die für den Umfang deiner natürlichen Taille angegeben ist.
| INT | Grösse | EU | DE | NL | FR | IT | ES | UK | US | Taillenumfang (cm)(cm) | Hüftumfang (cm)(cm) | Innenbeinlänge (cm)(cm) | Innenbeinlänge lang (cm)(cm) | Körperlänge (cm)(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | XXS | 30 | 30 | 32 | 34 | 36 | 32 | 4 | 2 | 62 | 88 | 76 | 80 | 172 |
| XS | XS | 32 | 32 | 34 | 36 | 38 | 34 | 6 | 4 | 66 | 92 | 76 | 80 | 172 |
| S | S | 34 | 34 | 36 | 38 | 40 | 36 | 8 | 6 | 70 | 96 | 76 | 80 | 172 |
| M | M | 36 | 36 | 38 | 40 | 42 | 38 | 10 | 8 | 74 | 100 | 76 | 80 | 172 |
| L | L | 38 | 38 | 40 | 42 | 44 | 40 | 12 | 10 | 78 | 104 | 76 | 80 | 172 |
| XL | XL | 40-42 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 42-44 | 14-16 | 12-14 | 83-88 | 109-114 | 76 | 80 | 172 |
| XXL | XXL | 44-46 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 46-48 | 18-20 | 16-18 | 94-100 | 119-124 | 76 | 80 | 172 |
| XXS | 30 | 30 | 30 | 32 | 34 | 36 | 32 | 4 | 2 | 62 | 88 | 76 | 80 | 172 |
| XS | 32 | 32 | 32 | 34 | 36 | 38 | 34 | 6 | 4 | 66 | 92 | 76 | 80 | 172 |
| S | 34 | 34 | 34 | 36 | 38 | 40 | 36 | 8 | 6 | 70 | 96 | 76 | 80 | 172 |
| M | 36 | 36 | 36 | 38 | 40 | 42 | 38 | 10 | 8 | 74 | 100 | 76 | 80 | 172 |
| L | 38 | 38 | 38 | 40 | 42 | 44 | 40 | 12 | 10 | 78 | 104 | 76 | 80 | 172 |
| XL | 40 | 40 | 40 | 42 | 44-46 | 46-48 | 42-44 | 14-16 | 12-14 | 83-88 | 109-114 | 76 | 80 | 172 |
| XL | 42 | 42 | 42 | 44 | 44-46 | 46-48 | 42-44 | 14-16 | 12-14 | 83-88 | 109-114 | 76 | 80 | 172 |
| XXL | 44 | 44 | 44 | 46 | 48-50 | 50-52 | 46-48 | 18-20 | 16-18 | 94-100 | 119-124 | 76 | 80 | 172 |
| XXL | 46 | 46 | 46 | 48 | 48-50 | 50-52 | 46-48 | 18-20 | 16-18 | 94-100 | 119-124 | 76 | 80 | 172 |
Herstellerinformationen
Hersteller
Goldbergh B.V.
Tokyostraat 7
1175 RB Lijnden
NL
https://goldbergh.com/en-us/pages/contact
