Goldbergh Clara Cowl Neck Sweater
statt
384.45 CHF
inkl. MWST
SALE
NEU
-0%
Farbe:
Grösse:
Grössentabelle
∗Bei Lieferung in die Schweiz
Lieferzeiten pro Land
Versandkostenfrei in die Schweiz ab 100 CHF mit Kundenkonto
30 Tage Rückgaberecht
Versand mit der Schweizerischen Post
CLUB
So einfach geht's
- Kostenloses Kundenkonto anlegen
- 50 FitPoints als Geschenk erhalten
- Im Club-Bereich deine Deals entdecken und bei JEDER Bestellung sparen
Auf einen Blick
- Materialien
- 50% polyester, 50% cotton
- Rückenlänge
- 55 cm (in mittlerer Grösse)
- Gemacht für
- Damen
Beschreibung
Produktdetails
- Artikel-Nr.
- 1999-GE38420264-9030-XS
- Hersteller
- Herstellerinformationen
Grössentabelle
Die Grössenangabe beim Artikel erfolgt in INT Grössen Deine Auswahl ist markiert.
Der Brustumfang ist im Allgemeinen der beste Indikator für die Grösse von Oberbekleidung. Wenn der Umfang deiner unteren Hüfte jedoch grösser ist als die für deinen Brustumfang angegebene Grösse und das Kleidungsstück deine untere Hüfte bedecken soll, solltest du die für den Umfang deiner unteren Hüfte angegebene Grösse kaufen.
| INT | Grösse | EU | DE | NL | FR | IT | ES | UK | US | Brustumfang (cm)(cm) | Taillenumfang (cm)(cm) | Hüftumfang (cm)(cm) | Körperlänge (cm)(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | XXS | 30 | 30 | 32 | 34 | 36 | 32 | 4 | 2 | 80 | 62 | 88 | 172 |
| XS | XS | 32 | 32 | 34 | 36 | 38 | 34 | 6 | 4 | 84 | 66 | 92 | 172 |
| S | S | 34 | 34 | 36 | 38 | 40 | 36 | 8 | 6 | 88 | 70 | 96 | 172 |
| M | M | 36 | 36 | 38 | 40 | 42 | 38 | 10 | 8 | 92 | 74 | 100 | 172 |
| L | L | 38 | 38 | 40 | 42 | 44 | 40 | 12 | 10 | 96 | 78 | 104 | 172 |
| XL | XL | 40-42 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 42-44 | 14-16 | 12-14 | 101-106 | 83-88 | 109-114 | 172 |
| XXL | XXL | 44-46 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 46-48 | 18-20 | 16-18 | 112-118 | 94-100 | 119-124 | 172 |
| XXS | 30 | 30 | 30 | 32 | 34 | 36 | 32 | 4 | 2 | 80 | 62 | 88 | 172 |
| XS | 32 | 32 | 32 | 34 | 36 | 38 | 34 | 6 | 4 | 84 | 66 | 92 | 172 |
| S | 34 | 34 | 34 | 36 | 38 | 40 | 36 | 8 | 6 | 88 | 70 | 96 | 172 |
| M | 36 | 36 | 36 | 38 | 40 | 42 | 38 | 10 | 8 | 92 | 74 | 100 | 172 |
| L | 38 | 38 | 38 | 40 | 42 | 44 | 40 | 12 | 10 | 96 | 78 | 104 | 172 |
| XL | 40 | 40 | 40 | 42 | 44-46 | 46-48 | 42-44 | 14-16 | 12-14 | 101-106 | 83-88 | 109-114 | 172 |
| XL | 42 | 42 | 42 | 44 | 44-46 | 46-48 | 42-44 | 14-16 | 12-14 | 101-106 | 83-88 | 109-114 | 172 |
| XXL | 44 | 44 | 44 | 46 | 48-50 | 50-52 | 46-48 | 18-20 | 16-18 | 112-118 | 94-100 | 119-124 | 172 |
| XXL | 46 | 46 | 46 | 48 | 48-50 | 50-52 | 46-48 | 18-20 | 16-18 | 112-118 | 94-100 | 119-124 | 172 |
Herstellerinformationen
Hersteller
Goldbergh B.V.
Tokyostraat 7
1175 RB Lijnden
NL
https://goldbergh.com/en-us/pages/contact
