Goldbergh Hanu Ski Jacket - Damen Skijacke
Damenjacke zum Skifahren
statt
1'113.45 CHF
inkl. MWST
SALE
NEU
-0%
∗Bei Lieferung in die Schweiz
Lieferzeiten pro Land
Versandkostenfrei in die Schweiz ab 100 CHF mit Kundenkonto
30 Tage Rückgaberecht
Versand mit der Schweizerischen Post
CLUB
So einfach geht's
- Kostenloses Kundenkonto anlegen
- 50 FitPoints als Geschenk erhalten
- Im Club-Bereich deine Deals entdecken und bei JEDER Bestellung sparen
Auf einen Blick
- Materialien
- 85% recycled polyester, 15% recycled polyamide, 90/10 goose down
- Wassersäule
- 5000 mm
- Atmungsaktivität
- 5000 g/m2/24h (MVTR)
- Rückenlänge
- 58 cm (in mittlerer Grösse)
Beschreibung
Produktdetails
Einsatz
- Gemacht für
- Damen
- Optimal für
- Skifahren
- Artikel-Nr.
- 1999-GE01810264-0055-34
- Hersteller
- Herstellerinformationen
Grössenberatung
Die Grössenangabe beim Artikel erfolgt in EU Grössen Deine Auswahl ist markiert.
Der Brustumfang ist im Allgemeinen der beste Indikator für die Grösse von Oberbekleidung. Wenn der Umfang deiner unteren Hüfte jedoch grösser ist als die für deinen Brustumfang angegebene Grösse und das Kleidungsstück deine untere Hüfte bedecken soll, solltest du die für den Umfang deiner unteren Hüfte angegebene Grösse kaufen.
| EU | Grösse | INT | DE | NL | FR | IT | ES | UK | US | Brustumfang (cm)(cm) | Taillenumfang (cm)(cm) | Hüftumfang (cm)(cm) | Körperlänge (cm)(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | XXS | XXS | 30 | 32 | 34 | 36 | 32 | 4 | 2 | 80 | 62 | 88 | 172 |
| 32 | XS | XS | 32 | 34 | 36 | 38 | 34 | 6 | 4 | 84 | 66 | 92 | 172 |
| 34 | S | S | 34 | 36 | 38 | 40 | 36 | 8 | 6 | 88 | 70 | 96 | 172 |
| 36 | M | M | 36 | 38 | 40 | 42 | 38 | 10 | 8 | 92 | 74 | 100 | 172 |
| 38 | L | L | 38 | 40 | 42 | 44 | 40 | 12 | 10 | 96 | 78 | 104 | 172 |
| 40-42 | XL | XL | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 42-44 | 14-16 | 12-14 | 101-106 | 83-88 | 109-114 | 172 |
| 44-46 | XXL | XXL | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 46-48 | 18-20 | 16-18 | 112-118 | 94-100 | 119-124 | 172 |
| 30 | 30 | XXS | 30 | 32 | 34 | 36 | 32 | 4 | 2 | 80 | 62 | 88 | 172 |
| 32 | 32 | XS | 32 | 34 | 36 | 38 | 34 | 6 | 4 | 84 | 66 | 92 | 172 |
| 34 | 34 | S | 34 | 36 | 38 | 40 | 36 | 8 | 6 | 88 | 70 | 96 | 172 |
| 36 | 36 | M | 36 | 38 | 40 | 42 | 38 | 10 | 8 | 92 | 74 | 100 | 172 |
| 38 | 38 | L | 38 | 40 | 42 | 44 | 40 | 12 | 10 | 96 | 78 | 104 | 172 |
| 40 | 40 | XL | 40 | 42 | 44-46 | 46-48 | 42-44 | 14-16 | 12-14 | 101-106 | 83-88 | 109-114 | 172 |
| 42 | 42 | XL | 42 | 44 | 44-46 | 46-48 | 42-44 | 14-16 | 12-14 | 101-106 | 83-88 | 109-114 | 172 |
| 44 | 44 | XXL | 44 | 46 | 48-50 | 50-52 | 46-48 | 18-20 | 16-18 | 112-118 | 94-100 | 119-124 | 172 |
| 46 | 46 | XXL | 46 | 48 | 48-50 | 50-52 | 46-48 | 18-20 | 16-18 | 112-118 | 94-100 | 119-124 | 172 |
Herstellerinformationen
Hersteller
Goldbergh B.V.
Tokyostraat 7
1175 RB Lijnden
NL
https://goldbergh.com/en-us/pages/contact
