Royal Robbins W Enduro Canvas Utility Pant
So einfach geht's
- Kostenloses Kundenkonto anlegen
- 50 FitPoints als Geschenk erhalten
- Im Club-Bereich deine Deals entdecken und bei JEDER Bestellung sparen
Auf einen Blick
- Materialien
- Fabric Woven 98% BCI Cotton, 2% Elastane 308gsm
- Gemacht für
- Damen
Beschreibung
Produktdetails
- Artikel-Nr.
- 2065-Y142000810182S
- Hersteller
- Herstellerinformationen
Grössenberatung
Die Grössenangabe beim Artikel erfolgt in US Grössen Deine Auswahl ist markiert.
Der Umfang der unteren Hüfte ist normalerweise der beste Indikator für die Grösse von Hosen. Wenn der Umfang deiner natürlichen Taille jedoch grösser ist als die Grösse, die für deinen unteren Hüftumfang angegeben ist, solltest du die Grösse kaufen, die für den Umfang deiner natürlichen Taille angegeben ist.
| US | INT | Taillenumfang (cm)(cm) | Hüftumfang (cm)(cm) |
|---|---|---|---|
| 0 | XS | 64,5 | 90 |
| 2 | S | 67,5 | 93 |
| 4 | S | 70 | 95 |
| 6 | M | 72,5 | 98 |
| 8 | M | 75 | 100,5 |
| 10 | M | 79 | 104 |
| 12 | L | 82,5 | 108 |
| 14 | L | 87,5 | 113 |
| 16 | XL | 93 | 118 |
| 18 | XL | 97,5 | 123 |
| 0 Regular | XS | 64,5 | 90 |
| 2 Regular | S | 67,5 | 93 |
| 4 Regular | S | 70 | 95 |
| 6 Regular | M | 72,5 | 98 |
| 8 Regular | M | 75 | 100,5 |
| 10 Regular | M | 79 | 104 |
| 12 Regular | L | 82,5 | 108 |
| 14 Regular | L | 87,5 | 113 |
| 16 Regular | XL | 93 | 118 |
| 18 Regular | XL | 97,5 | 123 |
| 0 Short | XS | 64,5 | 90 |
| 2 Short | S | 67,5 | 93 |
| 4 Short | S | 70 | 95 |
| 6 Short | M | 72,5 | 98 |
| 8 Short | M | 75 | 100,5 |
| 10 Short | M | 79 | 104 |
| 12 Short | L | 82,5 | 108 |
| 14 Short | L | 87,5 | 113 |
| 16 Short | XL | 93 | 118 |
| 18 Short | XL | 97,5 | 123 |
Herstellerinformationen
Hersteller
Royal Robbins LLC
Dogwood Street 1795
80027 Louisville
US
https://www.royalrobbins.com/us/en-us/customer-service/contact-us/
Verantwortliche Person in der EU
Fenix Outdoor Import B.V.
Koningsbeltweg 12
1329 AG Almere
NL
[email protected]
https://www.royalrobbins.com/eu/en-gb/legal/legal-notice/